发起支付
请求方式和路径
POST /payin/v1/createPayment
请求头
| 字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| content-type | string | 是 | application/json |
| x-api-key | string | 是 | Paydify提供,跟appId相同 |
| x-api-timestamp | string | 是 | 时间戳,单位毫秒 |
| x-api-signature | string | 是 | 签名,具体参看签名算法 |
请求体
| 字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| mchTxnId | string(60) | 是 | 商户侧订单ID,最长64位 |
| txnAmount | string(20) | 是 | 订单金额,如100.23 |
| currency | string(8) | 是 | 支付币种,如USDT,具体参看支持的链和币种 |
| checkoutMode | string(20) | 是 | 收银台模式,固定值:MERCHANT(商户下发支付金额) |
| payMethod1 | string(20) | 否 | 支付使用的钱包,枚举值参看支持的链和币种 |
| payMethod2 | string(20) | 否 | 支付使用的链,枚举值参看支持的链和币种 |
| notificationUrl | string(120) | 是 | 支付结果回调商户的地址,仅支持http和https |
| successReturnUrl | string(120) | 否 | 支付成功后跳转的地址 |
| failReturnUrl | string(120) | 否 | 支付失败后跳转的地址 |
| pendingReturnUrl | string(120) | 否 | 支付中跳转的地址 |
| source | string(20) | 否 | 订单来源标签 |
| txnTitle | string(30) | 否 | 支付标题,默认使用商户入驻时提供的商户名称 |
| txnDesc | string(60) | 否 | 支付描述信息 |
| accountInfo | object | 否 | 收款账号信息,如{"toAddress":"0xttttttt22222"} |
| payerInfo | object | 否 | 付款人信息,如{"uid":"123456"} |
| mchExtInfo | string(512) | 否 | 商户扩展信息,JSON字符串,该字段仅进行透传,将在回调中被带回 |
| lifetime | int | 否 | 订单超时周期,单位毫秒,默认30分钟 |
响应头参数
| 字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| x-api-key | string | 是 | Paydify提供,跟appId相同 |
| x-api-timestamp | string | 是 | 时间戳,单位毫秒 |
| x-api-signature | string | 是 | 签名,具体参看签名算法 |
返回值
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | string | 响应码,SYS_SUCCESS表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| messageDetail | string | 响应消息详情 |
| success | boolean | 是否成功 |
| data.txnId | string | Paydify侧的订单ID |
| data.mchTxnId | string | 商户侧的订单ID |
| data.state | string | 支付状态,枚举值参看支付状态 |
| data.errorMsg | string | 支付失败原因说明 |
| data.qrCode | string | 支付链接二维码base64数据 |
| data.deeplink | string | 原生支付链接 |
| data.httplink | string | HTTP支付链接 |
示例
shell
# 请求
# 成功返回值
{
"code": "SYS_SUCCESS",
"message": null,
"messageDetail": null,
"data": {
"txnId": "P1167515578018041857",
"mchTxnId": "MCH_TXN_987_1756287002",
"state": "init",
"errorMsg": "",
"qrCode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAL4AAACoCAYAAABe+//hGBxxxxxxxxxx",
"deeplink": "bitkeep://pay?txnId=P20250827173005906",
"httplink": "https://payrouter.paydify-sit.com/en/pay/middle?txnId=P1167515578018041857&_needChain=base"
},
"success": true
}
# 失败返回值
{
"code": "SYS_ERROR",
"message": "System error",
"messageDetail": "Error details",
"data": null,
"success": false
}# 请求
# 成功返回值
{
"code": "SYS_SUCCESS",
"message": null,
"messageDetail": null,
"data": {
"txnId": "P1167515578018041857",
"mchTxnId": "MCH_TXN_987_1756287002",
"state": "init",
"errorMsg": "",
"qrCode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAL4AAACoCAYAAABe+//hGBxxxxxxxxxx",
"deeplink": "bitkeep://pay?txnId=P20250827173005906",
"httplink": "https://payrouter.paydify-sit.com/en/pay/middle?txnId=P1167515578018041857&_needChain=base"
},
"success": true
}
# 失败返回值
{
"code": "SYS_ERROR",
"message": "System error",
"messageDetail": "Error details",
"data": null,
"success": false
}