查询支付状态
请求方式和路径
POST /payment/payin/v1/getPaymentStatus
请求头
字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
---|---|---|---|
content-type | string | Yes | application/json |
x-api-key | string | Yes | Paydify 提供,跟appId 相同 |
x-api-timestamp | string | Yes | 时间戳,单位毫秒 |
x-api-signature | string | Yes | 签名,具体参看签名算法 |
请求体
字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
---|---|---|---|
appId | string | 是 | Paydify 提供 |
mchTxnId | string | 否 | 商户侧订单ID,mchTxnId 或 txnId 不能同时为空 |
txnId | string | 否 | Paydify 返回的订单ID,mchTxnId 或 txnId 不能同时为空 |
响应头参数
字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
---|---|---|---|
x-api-key | string | 是 | Paydify 提供,跟appId 相同 |
x-api-timestamp | string | 是 | 时间戳,单位毫秒 |
x-api-signature | string | 是 | 签名,具体参看签名算法 |
返回值
Field | Data Type | Description |
---|---|---|
status | int | 请求错误码,0 表示成功,非0 表示失败 ,枚举值参看错误码 |
msg | string | 请求错误描述信息 |
data[i].txnId | string | Paydify 侧的订单ID |
data[i].mchTxnId | string | 商户侧的订单ID |
data[i].txnHash | string | 链上的交易hash |
data[i].txnAmount | string | 订单金额,假如币种currency是USDT,则1.23表示1.23USDT |
data[i].paidAmount | string | 实际金额,假如币种currency是USDT,则1.23表示1.23USDT |
data[i].mchReceivedAmount | string | 商户应该收到的金额,假如币种currency是USDT,则1.23表示1.23USDT |
data[i].mchFee | string | Paydify 收取的手续费,假如币种currency是USDT,则0.23表示0.23USDT |
data[i].mchFeeRate | string | Paydify 收取的手续费费率,1表示1% |
data[i].currency | string | 支付币种 |
data[i].gasFee | string | 上链的Gas费 |
data[i].gasFeeCurrency | string | Gas费币种 |
data[i].payMethod1 | string | 支付使用的钱包,枚举值参看支持的链和币种 |
data[i].payMethod2 | string | 支付使用的链,枚举值参看支持的链和币种 |
data[i].appId | string | Paydify 提供 |
data[i].state | string | 支付状态,枚举值参看支付状态 |
data[i].refundState | int | 退款标识,注意跟退款状态区分 |
data[i].mchExtInfo | string | 商户扩展信息,JSON字符串 |
data[i].errorMsg | string | 支付失败原因说明 |
data[i].envType | string | Base64 encoded string, which is QR code data generated using payment link |
data[i].fromAddress | string | 付款地址 |
data[i].checkoutMode | int | 收银台模式,目前只有1 |
data[i].paidTime | int | 支付成功的时间戳,单位毫秒,只有支付成功才有值 |
data[i].failedTime | int | 支付失败的时间戳,单位毫秒,只有支付失败/超时才有值 |
data[i].expiredTime | int | 预计支付超时的时间戳,单位毫秒 |
data[i].createdTime | int | 支付发起的时间戳,单位毫秒 |
请求示例
shell
# 请求
# 成功的返回值
{
"status": 0,
"msg": "success",
"data": {
"txnId": "2209141130105863014",
"mchTxnId": "220914xxx",
"state": "pending",
"errorMsg": "xxx",
}
}
# 失败的返回值
{
"status": 9999,
"msg": "system error",
"data": null
}
# 请求
# 成功的返回值
{
"status": 0,
"msg": "success",
"data": {
"txnId": "2209141130105863014",
"mchTxnId": "220914xxx",
"state": "pending",
"errorMsg": "xxx",
}
}
# 失败的返回值
{
"status": 9999,
"msg": "system error",
"data": null
}